سعر الذهب اليوم في السعودية ليوم الأحد 24 يناير 2021 ، سعر عيار ال 24 ، سعر عيار 22 ، سعر عيار 21 ، سعر عيار 18 ، سعر عيار 14 ، سعر عيار 12 ، سعر جنيه الذهب ، سعر الأونصة اليوم ، سعر الأوقية ، سعر كيلو الذهب
ماهو متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي اليوم 25 يناير 2021 ؟
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 223.93 ريال $59.69
سعر الذهب عيار 22 205.27 ريال $54.72
اسعار الذهب عيار 21 195.95 ريال $52.23
اسعار الذهب عيار 18 167.95 ريال $44.77
سعر الذهب عيار 14 130.63 ريال $34.82
سعر الذهب عيار 12 111.97 ريال $29.85
اسعار أوقية الذهب 6,964 ريال $1,857
اسعار جنيه الذهب 1,568 ريال $417.87
اسعار كيلو الذهب 223,932 ريال $59,695
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
24 يناير 223.94 195.95 167.96 130.63 111.97
23 يناير 223.94 195.95 167.96 130.63 111.97
22 يناير 223.99 196.00 168.00 130.66 112.00
21 يناير 225.55 197.36 169.17 131.57 112.78
20 يناير 225.43 197.26 169.08 131.50 112.72
19 يناير 221.94 194.20 166.46 129.47 110.97
18 يناير 221.76 194.04 166.32 129.36 110.88
17 يناير 220.67 193.09 165.51 128.73 110.34
16 يناير 220.67 193.09 165.51 128.73 110.34
15 يناير 220.67 193.09 165.50 128.72 110.33
تعليقات
إرسال تعليق