سعر الذهب اليوم في السعودية ليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 ، سعر عيار ال 24 ، سعر عيار 22 ، سعر عيار 21 ، سعر عيار 18 ، سعر عيار 14 ، سعر عيار 12 ، سعر جنيه الذهب ، سعر الأونصة اليوم ، سعر الأوقية ، سعر كيلو الذهب
ماهو متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي اليوم 26 يناير 2021 ؟
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 223.97 ريال $59.71
سعر الذهب عيار 22 205.31 ريال $54.74
سعر الذهب عيار 21 195.98 ريال $52.25
سعر الذهب عيار 18 167.98 ريال $44.78
سعر الذهب عيار 14 130.65 ريال $34.83
سعر الذهب عيار 12 111.99 ريال $29.86
سعر أوقية الذهب 6,966 ريال $1,857
سعر جنيه الذهب 1,568 ريال $417.98
سعر كيلو الذهب 223,973 ريال $59,711
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة الريال السعودى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
25 يناير 223.89 195.91 167.92 130.60 111.94
24 يناير 223.94 195.95 167.96 130.63 111.97
23 يناير 223.94 195.95 167.96 130.63 111.97
22 يناير 223.99 196.00 168.00 130.66 112.00
21 يناير 225.55 197.36 169.17 131.57 112.78
20 يناير 225.43 197.26 169.08 131.50 112.72
19 يناير 221.94 194.20 166.46 129.47 110.97
18 يناير 221.76 194.04 166.32 129.36 110.88
17 يناير 220.67 193.09 165.51 128.73 110.34
16 يناير 220.67 193.09 165.51 128.73 110.34
تعليقات
إرسال تعليق